情報更新日:2025年05月03日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
小田急線 『渋沢駅』 徒歩21分 神奈川県秦野市堀川 カーナビ:秦野市堀川596 付近 |
3,480万円 |
建:101.02㎡ 土:145.74㎡ 間取り:4LDK |
新築一戸建て 2025年02月 |
物件名 | 秦野市堀川新築住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市堀川 カーナビ:秦野市堀川596 付近 | ||||
交通 | 小田急線 『渋沢駅』 徒歩21分 /小田急線 『渋沢駅』 バス6分 堀川 停歩2分 | ||||
価格 | 3,480万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:101.02㎡(30.55坪) 土:145.74㎡ |
|
種別/構造 | 新築一戸建て/木造 | 築年月 | 2025年02月 | 引渡し | 即 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | 2戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 東側私道(位置指定道路)に接道 | ||||
セットバック | 無 | 主要採光面 | 私道負担面積 | 142.54㎡ | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
小学校区 | 西小学校 | ||||
中学校区 | 西中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|浴室TV付き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|対面式キッチン|グリル|食洗機|食器洗浄乾燥機|給湯|3点給湯|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|2面バルコニー|TVモニタ付インタホン|ペアガラス|公営水道|プロパンガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年05月03日 | 情報有効期限 | 2025年05月17日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県平塚市紅谷町12-26-6F
営業時間:9:00~17:00 定休日:水曜日
神奈川県知事(2)第29718号