情報更新日:2025年05月03日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『平塚駅』 バス7分 柳町 停歩8分 神奈川県平塚市黒部丘25-25 |
2,880万円 |
建:101.02㎡ 土:96.19㎡ 間取り:3LDK |
一戸建て 2020年01月 |
物件名 | 平塚市黒部丘戸建住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市黒部丘25-25 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『平塚駅』 バス7分 柳町 停歩8分 /JR東海道本線(東京~熱海) 『平塚駅』 バス7分 なでしこ公民館前 停歩8分 /JR東海道本線(東京~熱海) 『平塚駅』 徒歩19分 | ||||
価格 | 2,880万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 後に4LDKに変更可能な構造 | 建物面積 土地面積 |
建:101.02㎡ 土:96.19㎡ |
種別/構造 | 一戸建て/木造(準耐火構造3階建) | 築年月 | 2020年01月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | 1戸/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | |||||
セットバック | 無 | 主要採光面 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/- |
小学校区 | なでしこ小学校 | ||||
中学校区 | 浜岳中学校 | ||||
設備 |
追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|ウォークインクローゼット|ガスコンロ|システムキッチン|対面式キッチン|食洗機|給湯|3点給湯|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|2面バルコニー|TVモニタ付インタホン|ペアガラス|公営水道|プロパンガス|本下水道|
シューズクローク |
||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年05月03日 | 情報有効期限 | 2025年05月17日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県平塚市紅谷町12-26-6F
営業時間:9:00~17:00 定休日:水曜日
神奈川県知事(2)第29718号